Статистика Пашазаде Фуад Дамир оглы, Золотой кубок | Gold Cup | Футбольные турниры. Создано на join.sport

Пашазаде Фуад Дамир оглы
- Дата рождения: 10 января 1992
- Клуб: KAVKAZ FC
- Должность: Руководитель
Командные достижения
Персональные достижения
| 25 | 17 | 68% | ||
| И | В | % В | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 3 | 100% | |
| Energy Arena 6х6 Кубок | 15 АПР. / СР / 22:00 | 0 | ||
| Energy Arena 6х6 Кубок | 08 АПР. / СР / 22:00 | 1 | ||
| Energy Arena 6х6 Кубок | 01 АПР. / СР / 21:00 | 0 | ||
| Energy Arena 6х6 Регулярный чемпионат | 25 МАР. / СР / 21:00 | 0 | ||
| Energy Arena 6х6 Регулярный чемпионат | 18 МАР. / СР / 22:00 | 0 | ||
| Energy Arena 6х6 Регулярный чемпионат | 11 МАР. / СР / 21:00 | 0 | ||
| Energy Arena 6х6 Регулярный чемпионат | 04 МАР. / СР / 21:00 | 0 | ||
| Energy Arena 6х6 Регулярный чемпионат | 18 ФЕВ. / СР / 22:00 | 1 | ||
| Energy Arena 6х6 Регулярный чемпионат | 28 ЯНВ. / СР / 21:00 | 0 | ||
| Energy Arena 6х6 Регулярный чемпионат | 14 ЯНВ. / СР / 21:00 | 0 | ||
| Energy Arena 6х6 Регулярный чемпионат | 24 ДЕК. 2025 / 22:00 | 1 | ||
| Energy Arena 6х6 Регулярный чемпионат | 17 ДЕК. 2025 / 21:00 | 0 | ||
| Energy Arena 6х6 Регулярный чемпионат | 12 НОЯБ. 2025 / 21:00 | 1 | ||
![]() | 18 | 13 | 72.22% | |
| Политехник 7х7 XXIV Кубок "Группа В" | 03 СЕНТ. / ЧТ / 21:30 | 1 | ||
| Политехник 7х7 XXIV Кубок "Группа В" | 27 АВГ. / ЧТ / 20:30 | 1 | ||
| Политехник 7х7 XXIV Кубок "Группа В" | 20 АВГ. / ЧТ / 21:00 | 1 | ||
| Политехник 7х7 XXIV Группа В | 06 АВГ. / ЧТ / 21:30 | 1 | ||
| Политехник 7х7 XXIV Группа В | 30 ИЮЛ. / ЧТ / 21:30 | 1 | ||
| Политехник 7х7 XXIV Группа В | 23 ИЮЛ. / ЧТ / 21:30 | 1 | ||
| Политехник 7х7 XXIV Группа В | 16 ИЮЛ. / ЧТ / 21:30 | 1 | ||
| Политехник 7х7 XXIV Группа В | 09 ИЮЛ. / ЧТ / 20:30 | 1 | ||
| Политехник 7х7 XXIV Группа В | 02 ИЮЛ. / ЧТ / 20:30 | 1 | ||
| Политехник 7х7 XXIV Группа В | 25 ИЮН. / ЧТ / 20:30 | 1 | ||
| Политехник 7х7 XXIV Группа В | 18 ИЮН. / ЧТ / 20:30 | 1 | ||
| Политехник 7х7 XXIV Группа В | 04 ИЮН. / ЧТ / 21:30 | 1 | ||
| Политехник 7х7 XXIV Группа В | 28 МАЯ / ЧТ / 20:30 | 1 | ||
| Политехник 7х7 XXIV Группа В | 21 МАЯ / ЧТ / 21:30 | 1 | ||
| Политехник 7х7 XXIV Группа В | 14 МАЯ / ЧТ / 20:30 | 1 | ||
| Политехник 7х7 XXIV Группа В | 07 МАЯ / ЧТ / 21:30 | 0 | ||
| Политехник 7х7 XXIV Группа В | 30 АПР. / ЧТ / 21:30 | 1 | ||
| Политехник 7х7 XXIV Группа В | 23 АПР. / ЧТ / 20:30 | 1 | ||
| Политехник 7х7 XXIV Группа В | 16 АПР. / ЧТ / 21:30 | 1 | ||
![]() | 4 | 1 | 25% | |
| ДСИ «Зенит» 7х7 XXV Субботний Высший дивизион | 24 ОКТ. / СБ / 19:00 | 0 | ||
| ДСИ «Зенит» 7х7 XXV Субботний Высший дивизион | 17 ОКТ. / СБ / 17:00 | 0 | ||
| ДСИ «Зенит» 7х7 XXV Субботний Высший дивизион | 10 ОКТ. / СБ / 18:00 | 0 | ||
| ДСИ «Зенит» 7х7 XXV Субботний Высший дивизион | 26 СЕНТ. / СБ / 20:00 | 1 | ||
| ДСИ «Зенит» 7х7 XXV Субботний Высший дивизион | 19 СЕНТ. / СБ / 21:00 | 1 | ||
| ДСИ «Зенит» 7х7 XXV Субботний Высший дивизион | 12 СЕНТ. / СБ / 22:00 | 1 | ||
| ДСИ «Зенит» 7х7 XXV Субботний Высший дивизион | 05 СЕНТ. / СБ / 22:00 | 1 | ||

