Заявка команды Плагиат, Gold Cup 5х5 XX сезон, Gold Cup. Футбольный турнир. Официальный сайт
Краткая информация о команде
# | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Список игроков пуст |
# | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Список игроков пуст |
# | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Список игроков пуст |
# | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Список игроков пуст |
# | Команда | И | О | |
1 | ФК Крипта | 9 | 24 | |
2 | FC Şağlaser | 8 | 18 | |
3 | FC VAINAKH | 9 | 16 | |
4 | SRT | 8 | 9 | |
5 | ФК Азия | 8 | 7 | |
6 | Северная Верфь | 8 | 0 |
9 ноября, суббота | |||
20:00 | ФК Азия | 3 : 8 | SRT |
21:00 | ФК Крипта | 8 : 3 | Северная Верфь |
2 ноября, суббота | |||
20:00 | FC Şağlaser | 8 : 2 | Северная Верфь |
21:00 | FC VAINAKH | 3 : 2 | SRT |
22:00 | ФК Крипта | 4 : 3 | ФК Азия |
26 октября, суббота | |||
20:00 | SRT | 2 : 3 | ФК Крипта |
21:00 | Северная Верфь | 4 : 5 | FC VAINAKH |
22:00 | FC Şağlaser | 2 : 1 | ФК Азия |
19 октября, суббота | |||
21:00 | ФК Азия | 2 : 5 | SRT |
22:00 | FC Şağlaser | 3 : 2 | FC VAINAKH |
16 ноября, суббота | |||
20:00 | Северная Верфь | - : - | SRT |
21:00 | ФК Крипта | - : - | FC Şağlaser |
22:00 | ФК Азия | - : - | FC VAINAKH |
23 ноября, суббота | |||
20:00 | FC Şağlaser | - : - | SRT |
21:00 | Северная Верфь | - : - | ФК Азия |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Алексей Бойко | 16 | 9 | |
ФК Крипта | |||
Ниджад Алыев | 12 | 7 | |
FC Şağlaser | |||
Али Аушев | 10 | 8 | |
FC VAINAKH | |||
Назар Сорокин | 9 | 8 | |
ФК Крипта | |||
Константин Колюшко | 8 | 7 | |
ФК Крипта |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Константин Колюшко | 11 | 7 | |
ФК Крипта | |||
Дан Новицкий | 10 | 7 | |
ФК Крипта | |||
Назар Сорокин | 9 | 8 | |
ФК Крипта | |||
Ниджад Алыев | 6 | 7 | |
FC Şağlaser | |||
Антон Артемов | 5 | 5 | |
SRT |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Константин Колюшко | 2 | 2 | |
ФК Крипта | |||
Иса Садаев | 6 | 0 | |
FC VAINAKH | |||
Артаган Берсанов | 1 | 1 | |
FC VAINAKH | |||
Загид Магомедрасулов | 0 | 1 | |
FC VAINAKH | |||
Данила Ящук | 0 | 1 | |
ФК Крипта |