Заявочный лист команды
Добряки
на участие в
Gold Cup 7x7 XXI сезон «ДСИ Зенит»
Список игроков Д/Р Игровой номер Амплуа
1 Агарков Дмитрий Николаевич 26.06.1985 80 Защитник
2 Андреев Анатолий Владимирович 23.12.1987 33 Защитник
3 Архипов Ярослав Игоревич 12.11.2002 -
4 Бажуков Роман Сергеевич 04.08.1983 14 Полузащитник
5 Варфоломеев Константин Андреевич 25.12.1981 4 Защитник
6 Григорьев Денис Григорьевич 26.11.2002 22 Полузащитник
7 Зайцев Максимилиан Владимирович 11.06.2002 10 Полузащитник
8 Зуев Семён Сергеевич 04.06.2002 9 Защитник
9 Игнашенко Александр Владимирович 08.12.2001 88 Полузащитник
10 Кадола Дмитрий Иванович 02.04.1993 6 Защитник
11 Карлин Михаил Александрович 16.03.1990 13 Полузащитник
12 Красных Никита Владимирович 04.07.1987 18 Нападающий
13 Кулик Вениамин Максимович 24.04.1997 Защитник
14 Лисовский Дмитрий Максимович 10.03.2004 19 Полузащитник
15 Логвинов Александр Эдуардович 18.09.1987 12 Нападающий
16 Масленников Александр Александрович 01.12.1991 32 Защитник
17 Маслов Михаил 21.12.2002 31 Полузащитник
18 Морозов Павел Анатольевич 10.02.1981 82 Защитник
19 Овчинников Илья Артемович 11.09.2008 21 Полузащитник
20 Поздеев Тимур Вячеславович 08.01.1996 17 Полузащитник
21 Политов Дмитрий Николаевич 05.04.2006 77 Полузащитник
22 Политов Степан Николаевич 20.03.2007 1 Вратарь
23 Пропадалин Вениамин Павлович 06.08.1997 16 Вратарь
24 Стерин Николай Андреевич 18.03.2007 33 Полузащитник
25 Сухарев Алексей Евгеньевич 11.06.1985 7 Нападающий
26 Тимошин Евгений Олегович 25.12.1985 80 Защитник
27 Эргашев Рустам Фарходович 14.02.2007 8 Полузащитник
Официальные лица Д/Р Должность
Карлин Михаил (не задано) Руководитель
  Дата печати: 26.06.2025
Gold Cup. Футбольный турнир
goldcupspb.ru