Дисквалификации
Дисквалификации
Завершённые
| Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|
КК | 15 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 08 марта 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | 22 марта 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 29 марта 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 29 марта 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | 05 апреля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 12 апреля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 12 апреля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 19 апреля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | 19 апреля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | 19 апреля 2026 | На 1 матч | Завершено |
