Дисквалификации
Дисквалификации
Завершённые
| Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|
КК | 21 апреля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 21 апреля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 28 апреля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 03 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 10 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 12 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 18 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 19 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 24 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 31 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 31 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 01 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 01 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 08 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | 09 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4 ЖК | 15 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 18 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Оскорбление судьи | 18 июня 2026 | На 2 матча | Завершено | |
КК | 21 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 23 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 12 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 12 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | 19 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | 20 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 26 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | 27 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | 30 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | 02 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 04 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | 06 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 09 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | 20 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Решение КДК за агрессивное поведение в адрес соперника. | 24 августа 2026 | На 2 матча | Завершено | |
КК | 03 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено |
