Дисквалификации
Дисквалификации
Завершённые
| Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|
КК | 14 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 14 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | 04 октября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 11 октября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 12 октября 2026 | На 1 матч | Завершено |
